包装机
XY-TC-D2型称重式螺杆充填包装机
发布时间:2018-05-11 点击次数:7098 次
主要特征
容器托盘下装有重量传感器,根据预先设定的重量进行快速和慢速充填,保证高包装精度。
伺服马达带动托盘升降,升降速度可任意设定,充填时基本上无粉尘扬出污染环境。
伺服马达和伺服驱动控制螺杆,性能稳定、精度高。
PLC控制、触摸屏人机界面显示,操作简便。
全不锈钢结构;组合式料箱,清洗方便。
充填头配有手轮调整高度,轻松实现多种规格包装。
固定式螺杆安装结构,充填时不会影响物料性质。
工作流程:人工套袋或人工放罐 → 容器升高 → 快速充填,同时容器下降 → 重量达到预量值 → 慢速充填 → 重量达到目标值 → 人工取出容器。
气动夹袋装置和托罐装置可供选择,只需选择不同装置,即可满足罐装和袋装要求。
主要参数
伺服马达带动托盘升降,升降速度可任意设定,充填时基本上无粉尘扬出污染环境。
伺服马达和伺服驱动控制螺杆,性能稳定、精度高。
PLC控制、触摸屏人机界面显示,操作简便。
全不锈钢结构;组合式料箱,清洗方便。
充填头配有手轮调整高度,轻松实现多种规格包装。
固定式螺杆安装结构,充填时不会影响物料性质。
工作流程:人工套袋或人工放罐 → 容器升高 → 快速充填,同时容器下降 → 重量达到预量值 → 慢速充填 → 重量达到目标值 → 人工取出容器。
气动夹袋装置和托罐装置可供选择,只需选择不同装置,即可满足罐装和袋装要求。
主要参数
包装重量 | 10kg - 30kg |
包装精度 | ≤±0.1-0.2% |
包装速度 | 1 - 3次/分钟 |
电源 | 3P AC208 - 415V 50/60Hz |
整机功率 | 6KW |
整机重量 | 700kg |
整机体积 | 1135×980×3200mm |
料箱容积 | 80 L |
配置清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 产地品牌 |
1 | 不锈钢 | SUS304 | 中国 |
2 | PLC | 德国西门子 | |
3 | 触摸屏 | 德国西门子 | |
4 | 充填伺服马达 | 3KW | 松下 |
5 | 充填伺服驱动器 | 3KW | 松下 |
6 | 搅拌减速电机 | 1.5KW | 台州清华紫光 |
7 | 电磁阀 | 台湾新恭 | |
8 | 气缸 | MA50X50 | 台湾亚德克 |
9 | 升降伺服马达 | 1.5KW | 松下 |
10 | 升降伺服驱动器 | 1.5KW | 松下 |
11 | 升降减速器 | RV50/7.5 | 上海赛尼 |
12 | 电源开关 | HZ5BGS | 温州长信 |
13 | 断路器 | 施耐德 | |
14 | 急停开关 | 施耐德 | |
15 | 滤波器 | ZYH-EB-10A | 北京中宇豪 |
16 | 交流接触器 | CJX2 1210 | 温州正泰 |
17 | 热继电器 | NR2-25 | 温州正泰 |
18 | 直流继电器 | MY2NJ 24DC | 日本欧姆龙 |
19 | 开关电源 | 常州诚联 | |
20 | 称重传感器 | IL150 | 梅特勒-托利多 |
21 | 光电传感器 | BR100-DDT | 韩国奥托尼克斯 |
22 | 料位传感器 | NL-2000 | 上海雅鸿 |
23 | 变频器 | VFD-015EL(1.5KW)380V | 台湾台达 |
随机附件清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 呆扳手 | 支 | 2 | 工具 | |
2 | 活动扳手 | 支 | 1 | 工具 | |
3 | 内六角扳手 | 套 | 1 | 工具 | |
4 | 十字螺丝刀 | 把 | 2 | 工具 | |
5 | 一字螺丝刀 | 把 | 2 | 工具 | |
6 | 脚踏开关 | 只 | 1 | 附件 | |
7 | 插座 | 只 | 1 | 附件 | |
8 | 加压盘 | 只 | 1 | 附件 | |
9 | 砝码 | 10KG | 个 | 1 | 附件 |
10 | 螺旋 | 套 | 1 | 附件 | |
11 | 使用说明书 | 份 | 1 | 文件 |
外观尺寸图
- 上一篇:XY-QZ-23型自动罐装包装机
- 下一篇:XY-TC-Z2型称重式螺杆充填包装机
相关文档